Колёсная формула | 6x4 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10 400 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства |
28 800 (32 400*) |
Грузоподъёмность, кг | 18 400 (22 000*) |
Двигатель дизельный, V-образный, с турбонаддувом, Евро-4 | ЯМЗ-65861 |
Число цилиндров | 8 |
Мощность, кВт (л.с.) при 1900 мин-1 | 243 (330) |
Коробка передач – механическая, двухдиапазонная, восьмиступенчатая | ЯМЗ-2381 |
Сцепление – сухое, однодисковое | ЯМЗ-183 |
Ведущие мосты – центральные, двухступенчатые, односкоростные, с межколёсными блокируемыми дифференциалами, средний мост – проходного типа с межосевым блокируемым дифференциалом | |
Передаточное число главной передачи | 6,154 |
Промежуточная опора – двухступенчатый редуктор; передаточные числа | 1,0 / 2,38 |
Шины | 12.00R20 |
Топливный бак, л | 250 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 30 |
Радиус поворота, м | 13,0 |
* – конструктивно допустимая грузоподъёмность при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН, кг |